热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $124.35万 | 0.035 -- | -6.44% |
2 BASED/USDT $353.66万 | 0.088 -- | -5.85% |
3 CHIP/USDT $107.11万 | 0.056 -- | -5.71% |
4 BIO/USDT $353.74万 | 0.051 -- | -5.56% |
5 KAITO/USDT $31.10万 | 0.48 -- | -5.20% |
6 ZEUS/USDT $15.69万 | 0.0065 -- | -5.15% |
7 BABY/USDT $186.54万 | 0.018 -- | -4.81% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $1,527.90万 | -- | 0.12 +1.89% |
2 RLUSD/USDT $396.08万 | -- | 1.00 -0.01% |
3 GRASS/USDT $8,568.01万 | -- | 0.34 +0.99% |
4 CHIP/USDT $107.11万 | -- | 0.056 -5.71% |
5 USDS/USDT $3,664.45 | -- | 0.99 -0.05% |
6 OFC/USDT $101.41万 | -- | 0.041 -2.82% |
7 BASED/USDT $353.66万 | -- | 0.088 -5.85% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.76亿 | $5.76亿 | 81,405.90 +1.36% |
2 ETH/USDT $2.36亿 | $2.36亿 | 2,373.31 +0.49% |
3 GRASS/USDT $8,568.01万 | $8,568.01万 | 0.34 +0.99% |
4 SOL/USDT $6,967.26万 | $6,967.26万 | 86.85 +2.88% |
5 DOGE/USDT $5,423.23万 | $5,423.23万 | 0.11 +3.32% |
6 USDC/USDT $4,978.22万 | $4,978.22万 | 0.99 -0.02% |
7 TON/USDT $4,604.61万 | $4,604.61万 | 2.04 +15.72% |