热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT €106.18万 | 0.034 -- | -7.06% |
2 CHIP/USDT €91.41万 | 0.056 -- | -6.76% |
3 BASED/USDT €300.65万 | 0.089 -- | -6.41% |
4 ENJ/USDT €24.81万 | 0.049 -- | -5.13% |
5 BABY/USDT €159.81万 | 0.017 -- | -4.88% |
6 KAITO/USDT €27.36万 | 0.48 -- | -4.67% |
7 BIO/USDT €308.25万 | 0.051 -- | -4.44% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT €1,309.78万 | -- | 0.12 +1.65% |
2 RLUSD/USDT €315.06万 | -- | 1.00 +0.00% |
3 GRASS/USDT €7,314.03万 | -- | 0.34 -0.41% |
4 CHIP/USDT €91.41万 | -- | 0.056 -6.76% |
5 USDS/USDT €3,129.13 | -- | 0.99 -0.05% |
6 OFC/USDT €87.67万 | -- | 0.041 -3.37% |
7 BASED/USDT €300.65万 | -- | 0.089 -6.41% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €4.82亿 | €4.82亿 | 81,297.00 +1.30% |
2 ETH/USDT €2.00亿 | €2.00亿 | 2,370.66 +0.39% |
3 GRASS/USDT €7,314.03万 | €7,314.03万 | 0.34 -0.41% |
4 SOL/USDT €5,911.52万 | €5,911.52万 | 86.82 +2.94% |
5 DOGE/USDT €4,598.92万 | €4,598.92万 | 0.11 +3.29% |
6 TON/USDT €3,914.75万 | €3,914.75万 | 2.02 +15.21% |
7 USDC/USDT €3,887.88万 | €3,887.88万 | 1.00 -0.01% |