热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $124.47万 | 0.035 -- | -6.59% |
2 CHIP/USDT $107.22万 | 0.056 -- | -6.16% |
3 BASED/USDT $353.16万 | 0.089 -- | -6.15% |
4 BABY/USDT $186.32万 | 0.017 -- | -5.74% |
5 BIO/USDT $357.81万 | 0.051 -- | -5.28% |
6 KAITO/USDT $31.60万 | 0.48 -- | -4.81% |
7 ENJ/USDT $29.17万 | 0.050 -- | -4.58% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $1,530.80万 | -- | 0.12 +2.28% |
2 RLUSD/USDT $380.87万 | -- | 1.00 +0.00% |
3 GRASS/USDT $8,567.51万 | -- | 0.34 +0.17% |
4 CHIP/USDT $107.22万 | -- | 0.056 -6.16% |
5 USDS/USDT $3,665.34 | -- | 0.99 -0.05% |
6 OFC/USDT $102.00万 | -- | 0.041 -2.95% |
7 BASED/USDT $353.16万 | -- | 0.089 -6.15% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.69亿 | $5.69亿 | 81,327.80 +1.31% |
2 ETH/USDT $2.35亿 | $2.35亿 | 2,370.32 +0.33% |
3 GRASS/USDT $8,567.51万 | $8,567.51万 | 0.34 +0.17% |
4 SOL/USDT $6,927.89万 | $6,927.89万 | 86.82 +2.90% |
5 DOGE/USDT $5,401.46万 | $5,401.46万 | 0.11 +3.18% |
6 USDC/USDT $4,965.28万 | $4,965.28万 | 0.99 -0.01% |
7 TON/USDT $4,578.78万 | $4,578.78万 | 2.03 +16.22% |