Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $502,99 rb | 0,063 -- | -12,12% |
2 BIO/USDT $3,66 jt | 0,050 -- | -8,09% |
3 PROMPT/USDT $1,27 jt | 0,033 -- | -7,57% |
4 CHIP/USDT $1,05 jt | 0,054 -- | -7,39% |
5 BABY/USDT $1,85 jt | 0,017 -- | -7,06% |
6 BASED/USDT $3,36 jt | 0,087 -- | -5,42% |
7 ZRO/USDT $1,13 jt | 1,41 -- | -4,32% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $14,21 jt | -- | 0,12 -1,86% |
2 RLUSD/USDT $4,74 jt | -- | 1,00 +0,00% |
3 GRASS/USDT $85,59 jt | -- | 0,34 -2,78% |
4 CHIP/USDT $1,05 jt | -- | 0,054 -7,39% |
5 USDS/USDT $4,14 rb | -- | 0,99 -0,01% |
6 OFC/USDT $1,06 jt | -- | 0,041 -0,74% |
7 BASED/USDT $3,36 jt | -- | 0,087 -5,42% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $566,36 jt | $1,63 T | 81.508,70 +0,77% |
2 ETH/USDT $224,81 jt | $286,78 M | 2.374,64 -0,35% |
3 XRP/USDT $23,81 jt | $87,83 M | 1,42 +1,07% |
4 BNB/USDT $7,10 jt | $85,61 M | 635,00 +1,24% |
5 USDC/USDT $59,94 jt | $78,09 M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $71,50 jt | $50,29 M | 87,11 +2,60% |
7 TRX/USDT $23,31 jt | $32,56 M | 0,34 +1,37% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $566,36 jt | $566,36 jt | 81.508,70 +0,77% |
2 ETH/USDT $224,81 jt | $224,81 jt | 2.374,64 -0,35% |
3 GRASS/USDT $85,59 jt | $85,59 jt | 0,34 -2,78% |
4 SOL/USDT $71,50 jt | $71,50 jt | 87,11 +2,60% |
5 USDC/USDT $59,94 jt | $59,94 jt | 0,99 -0,01% |
6 DOGE/USDT $58,45 jt | $58,45 jt | 0,11 +3,29% |
7 TON/USDT $44,17 jt | $44,17 jt | 2,15 +24,84% |