Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 ZEC/EUR €17.649,60 | 451,05 | +23,68% |
2 MORPHO/EUR €575,87 | 1,94 | +16,97% |
3 PEOPLE/EUR €25,70 | 0,0073 | +15,04% |
4 AR/EUR €3.443,89 | 2,06 | +14,82% |
5 GALA/EUR €311,83 | 0,0030 | +14,68% |
6 DOGS/EUR €55.748,79 | 0,000055 | +13,45% |
7 ICP/EUR €4.998,69 | 2,29 | +12,44% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,08 Mln | €1,38 Bln | 69.218,60 +0,56% |
2 ETH/EUR €382.586,91 | €243,93 Mld | 2.017,39 -0,43% |
3 XRP/EUR €191.763,68 | €74,64 Mld | 1,20 +0,59% |
4 BNB/EUR €76.118,34 | €72,96 Mld | 540,80 +1,03% |
5 USDC/EUR €3,38 Mln | €66,62 Mld | 0,85 -0,23% |
6 SOL/EUR €159.796,04 | €42,70 Mld | 73,84 +2,02% |
7 TRX/EUR €12.687,09 | €27,84 Mld | 0,29 +0,69% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €3,38 Mln | €3,38 Mln | 0,85 -0,23% |
2 BTC/EUR €2,08 Mln | €2,08 Mln | 69.218,60 +0,56% |
3 TON/EUR €522.447,62 | €522.447,62 | 1,72 +10,45% |
4 ETH/EUR €382.586,91 | €382.586,91 | 2.017,39 -0,43% |
5 ADA/EUR €207.008,06 | €207.008,06 | 0,22 +3,48% |
6 XRP/EUR €191.763,68 | €191.763,68 | 1,20 +0,59% |
7 SOL/EUR €159.796,04 | €159.796,04 | 73,84 +2,02% |