Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TON/EUR S$20,09 тис. | 1,43 -- | +22,96% |
2 DASH/EUR S$480,61 тис. | 40,70 -- | +21,09% |
3 PENDLE/EUR S$3,01 тис. | 1,58 -- | +17,37% |
4 CATI/EUR S$197,31 | 0,050 -- | +15,42% |
5 NOT/EUR S$1,14 | 0,00038 -- | +12,57% |
6 ONDO/EUR S$11,99 тис. | 0,26 -- | +10,65% |
7 PROMPT/EUR S$0,60 | 0,032 -- | +9,74% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR S$2,75 млн | S$2,04 трлн | 68 543,50 +2,62% |
2 ETH/EUR S$560,29 тис. | S$362,96 млрд | 2 014,61 +2,23% |
3 XRP/EUR S$573,75 тис. | S$109,98 млрд | 1,19 +0,94% |
4 BNB/EUR S$183,45 тис. | S$107,50 млрд | 534,40 +1,71% |
5 USDC/EUR S$1,46 млн | S$99,41 млрд | 0,85 +0,32% |
6 SOL/EUR S$209,40 тис. | S$61,98 млрд | 72,07 +1,34% |
7 TRX/EUR S$40,91 тис. | S$41,37 млрд | 0,29 +1,46% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR S$2,75 млн | S$2,75 млн | 68 543,50 +2,62% |
2 USDC/EUR S$1,46 млн | S$1,46 млн | 0,85 +0,32% |
3 XRP/EUR S$573,75 тис. | S$573,75 тис. | 1,19 +0,94% |
4 ETH/EUR S$560,29 тис. | S$560,29 тис. | 2 014,61 +2,23% |
5 DASH/EUR S$480,61 тис. | S$480,61 тис. | 40,70 +21,09% |
6 ADA/EUR S$209,79 тис. | S$209,79 тис. | 0,21 +1,18% |
7 SOL/EUR S$209,40 тис. | S$209,40 тис. | 72,07 +1,34% |