Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,24 mln. | €1,85 bln. | 93.170,00 -2,48% |
2 ETH/EUR €512,98K | €388,56 mld. | 3.218,00 -3,63% |
3 XRP/EUR €361,97K | €124,83 mld. | 2,07 -4,62% |
4 BNB/EUR €9,81K | €121,91 mld. | 901,10 -4,34% |
5 SOL/EUR €218,04K | €84,00 mld. | 151,85 -5,01% |
6 USDC/EUR €396,62K | €65,83 mld. | 0,86 +0,28% |
7 TRX/EUR €9,54K | €24,15 mld. | 0,25 +0,38% |
Hoogste omzet
Meer