Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,43 mln. | $1,63 bln. | 69.503,80 +0,51% |
2 ETH/EUR $449,96K | $286,62 mld. | 2.026,56 -0,48% |
3 XRP/EUR $222,46K | $87,77 mld. | 1,21 +1,12% |
4 BNB/EUR $94,39K | $85,61 mld. | 542,20 +1,01% |
5 USDC/EUR $3,96 mln. | $78,09 mld. | 0,85 -0,33% |
6 SOL/EUR $190,19K | $50,22 mld. | 74,30 +2,54% |
7 TRX/EUR $14,75K | $32,56 mld. | 0,29 +1,00% |
Hoogste omzet
Meer