Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DASH/EUR A$524,18 k | 43,28 -- | +28,81 % |
2 PENDLE/EUR A$3,29 k | 1,64 -- | +19,88 % |
3 TON/EUR A$20,09 k | 1,32 -- | +14,17 % |
4 ONDO/EUR A$12,86 k | 0,27 -- | +11,25 % |
5 PROMPT/EUR A$0,65 | 0,032 -- | +9,74 % |
6 CATI/EUR A$208,92 | 0,048 -- | +9,29 % |
7 DOGS/EUR A$107,57 | 0,000030 -- | +8,97 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR A$2,92 M | A$2,23 Bn | 68 545,00 +1,63 % |
2 ETH/EUR A$647,05 k | A$397,00 Md | 2 016,13 +1,16 % |
3 XRP/EUR A$626,55 k | A$120,35 Md | 1,19 +0,18 % |
4 BNB/EUR A$194,50 k | A$117,55 Md | 534,90 +1,15 % |
5 USDC/EUR A$1,58 M | A$108,60 Md | 0,85 +0,39 % |
6 SOL/EUR A$236,25 k | A$67,70 Md | 72,06 +0,13 % |
7 TRX/EUR A$56,98 k | A$44,99 Md | 0,29 +0,88 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR A$2,92 M | A$2,92 M | 68 545,00 +1,63 % |
2 USDC/EUR A$1,58 M | A$1,58 M | 0,85 +0,39 % |
3 ETH/EUR A$647,05 k | A$647,05 k | 2 016,13 +1,16 % |
4 XRP/EUR A$626,55 k | A$626,55 k | 1,19 +0,18 % |
5 DASH/EUR A$524,18 k | A$524,18 k | 43,28 +28,81 % |
6 ADA/EUR A$237,53 k | A$237,53 k | 0,21 +0,14 % |
7 SOL/EUR A$236,25 k | A$236,25 k | 72,06 +0,13 % |