Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DOGS/EUR $847,45 | 0,000038 -- | +35,81 % |
2 TON/EUR $16,18 k | 1,51 -- | +29,61 % |
3 PENDLE/EUR $2,41 k | 1,59 -- | +18,51 % |
4 CATI/EUR $154,53 | 0,050 -- | +15,42 % |
5 DASH/EUR $387,84 k | 40,59 -- | +14,02 % |
6 NOT/EUR $0,89 | 0,00038 -- | +12,57 % |
7 PROMPT/EUR $0,47 | 0,032 -- | +9,74 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,16 M | $1,60 Bn | 68 587,40 +2,41 % |
2 ETH/EUR $438,81 k | $284,68 Md | 2 017,85 +2,04 % |
3 XRP/EUR $449,41 k | $86,24 Md | 1,19 +0,82 % |
4 BNB/EUR $142,63 k | $84,26 Md | 534,90 +1,63 % |
5 USDC/EUR $1,15 M | $77,84 Md | 0,85 +0,33 % |
6 SOL/EUR $163,94 k | $48,61 Md | 72,13 +0,90 % |
7 TRX/EUR $30,37 k | $32,39 Md | 0,29 +1,43 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,16 M | $2,16 M | 68 587,40 +2,41 % |
2 USDC/EUR $1,15 M | $1,15 M | 0,85 +0,33 % |
3 XRP/EUR $449,41 k | $449,41 k | 1,19 +0,82 % |
4 ETH/EUR $438,81 k | $438,81 k | 2 017,85 +2,04 % |
5 DASH/EUR $387,84 k | $387,84 k | 40,59 +14,02 % |
6 ADA/EUR $164,01 k | $164,01 k | 0,21 +1,04 % |
7 SOL/EUR $163,94 k | $163,94 k | 72,13 +0,90 % |