Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DASH/EUR $375,90 k | 40,91 -- | +23,11 % |
2 TON/EUR $15,23 k | 1,39 -- | +20,40 % |
3 PENDLE/EUR $2,35 k | 1,61 -- | +19,67 % |
4 NOT/EUR $0,89 | 0,00038 -- | +12,57 % |
5 ONDO/EUR $9,26 k | 0,27 -- | +10,39 % |
6 PROMPT/EUR $0,47 | 0,032 -- | +9,74 % |
7 CATI/EUR $149,74 | 0,048 -- | +9,29 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,15 M | $1,59 Bn | 68 234,30 +1,85 % |
2 ETH/EUR $481,83 k | $283,25 Md | 2 006,66 +1,28 % |
3 XRP/EUR $450,65 k | $85,94 Md | 1,18 +0,52 % |
4 BNB/EUR $140,29 k | $83,98 Md | 533,00 +1,22 % |
5 USDC/EUR $1,14 M | $77,83 Md | 0,85 +0,34 % |
6 SOL/EUR $168,48 k | $48,47 Md | 71,92 +0,47 % |
7 TRX/EUR $33,18 k | $32,36 Md | 0,29 +1,17 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,15 M | $2,15 M | 68 234,30 +1,85 % |
2 USDC/EUR $1,14 M | $1,14 M | 0,85 +0,34 % |
3 ETH/EUR $481,83 k | $481,83 k | 2 006,66 +1,28 % |
4 XRP/EUR $450,65 k | $450,65 k | 1,18 +0,52 % |
5 DASH/EUR $375,90 k | $375,90 k | 40,91 +23,11 % |
6 SOL/EUR $168,48 k | $168,48 k | 71,92 +0,47 % |
7 ADA/EUR $168,22 k | $168,22 k | 0,21 +0,56 % |