Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DASH/EUR $374,23 k | 42,79 -- | +29,75 % |
2 PENDLE/EUR $2,35 k | 1,59 -- | +17,50 % |
3 TON/EUR $14,19 k | 1,35 -- | +17,32 % |
4 ONDO/EUR $9,14 k | 0,27 -- | +12,34 % |
5 PROMPT/EUR $0,47 | 0,032 -- | +9,74 % |
6 CATI/EUR $149,74 | 0,048 -- | +9,29 % |
7 DOGS/EUR $77,10 | 0,000030 -- | +8,97 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,06 M | $1,60 Bn | 68 657,80 +2,30 % |
2 ETH/EUR $492,69 k | $285,05 Md | 2 020,66 +2,15 % |
3 XRP/EUR $454,06 k | $86,40 Md | 1,19 +0,98 % |
4 BNB/EUR $141,28 k | $84,29 Md | 535,00 +1,60 % |
5 USDC/EUR $1,12 M | $77,78 Md | 0,85 +0,48 % |
6 SOL/EUR $169,58 k | $48,67 Md | 72,23 +0,94 % |
7 TRX/EUR $43,26 k | $32,30 Md | 0,29 +1,27 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,06 M | $2,06 M | 68 657,80 +2,30 % |
2 USDC/EUR $1,12 M | $1,12 M | 0,85 +0,48 % |
3 ETH/EUR $492,69 k | $492,69 k | 2 020,66 +2,15 % |
4 XRP/EUR $454,06 k | $454,06 k | 1,19 +0,98 % |
5 DASH/EUR $374,23 k | $374,23 k | 42,79 +29,75 % |
6 ADA/EUR $170,63 k | $170,63 k | 0,21 +1,41 % |
7 SOL/EUR $169,58 k | $169,58 k | 72,23 +0,94 % |