Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DOGS/EUR R$4,80 k | 0,000045 -- | +62,90 % |
2 TON/EUR R$86,30 k | 1,49 -- | +28,24 % |
3 PENDLE/EUR R$15,07 k | 1,57 -- | +15,88 % |
4 CATI/EUR R$768,74 | 0,050 -- | +15,42 % |
5 DASH/EUR R$1,92 M | 40,33 -- | +12,84 % |
6 NOT/EUR R$4,44 | 0,00038 -- | +12,57 % |
7 PROMPT/EUR R$2,33 | 0,032 -- | +9,74 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$10,82 M | R$7,99 Bn | 68 693,00 +2,20 % |
2 ETH/EUR R$2,16 M | R$1,41 Bn | 2 021,87 +1,89 % |
3 XRP/EUR R$2,23 M | R$429,42 Md | 1,19 +0,84 % |
4 BNB/EUR R$691,35 k | R$419,31 Md | 535,10 +1,46 % |
5 USDC/EUR R$5,71 M | R$387,38 Md | 0,85 +0,36 % |
6 SOL/EUR R$812,15 k | R$241,81 Md | 72,23 +0,82 % |
7 TRX/EUR R$147,39 k | R$161,01 Md | 0,29 +1,41 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$10,82 M | R$10,82 M | 68 693,00 +2,20 % |
2 USDC/EUR R$5,71 M | R$5,71 M | 0,85 +0,36 % |
3 XRP/EUR R$2,23 M | R$2,23 M | 1,19 +0,84 % |
4 ETH/EUR R$2,16 M | R$2,16 M | 2 021,87 +1,89 % |
5 DASH/EUR R$1,92 M | R$1,92 M | 40,33 +12,84 % |
6 ADA/EUR R$817,84 k | R$817,84 k | 0,21 +0,61 % |
7 SOL/EUR R$812,15 k | R$812,15 k | 72,23 +0,82 % |