Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 DASH/EUR €306.73K | 41.47 | +25.63% |
2 PENDLE/EUR €2.01K | 1.59 | +17.50% |
3 TON/EUR €11.78K | 1.30 | +13.54% |
4 ONDO/EUR €7.03K | 0.27 | +11.25% |
5 PROMPT/EUR €0.40 | 0.032 | +9.74% |
6 CATI/EUR €128.05 | 0.048 | +9.29% |
7 DOGS/EUR €65.93 | 0.000030 | +8.97% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More