Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 DASH/EUR €306.60K | 41.41 | +25.56% |
2 PENDLE/EUR €2.01K | 1.60 | +18.16% |
3 ONDO/EUR €6.71K | 0.27 | +11.20% |
4 CATI/EUR €132.57 | 0.048 | +10.52% |
5 SATS/EUR €10.09 | 0.000000012 | +9.81% |
6 PROMPT/EUR €5.88 | 0.032 | +9.23% |
7 ZAMA/EUR €42.82 | 0.025 | +8.29% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More