Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $189,08k | $1,90 bill. | 82 111,30 −0,09 % |
2 ETH/EUR $49,14k | $400,39 mrd. | 2 862,07 +0,81 % |
3 BNB/EUR $1,90k | $129,51 mrd. | 820,90 +1,77 % |
4 XRP/EUR $37,55k | $124,95 mrd. | 1,77 +0,23 % |
5 SOL/EUR $43,96k | $80,77 mrd. | 123,25 −0,96 % |
6 USDC/EUR $102,12k | $76,03 mrd. | 0,86 +0,23 % |
7 TRX/EUR $2,34k | $30,28 mrd. | 0,27 +2,43 % |
Høyeste omsetning
Mer