Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $188,97k | $1,90 bill. | 82 111,20 −0,05 % |
2 ETH/EUR $49,14k | $399,89 mrd. | 2 862,07 +0,81 % |
3 BNB/EUR $1,90k | $129,44 mrd. | 820,90 +1,77 % |
4 XRP/EUR $37,55k | $124,87 mrd. | 1,77 +0,23 % |
5 SOL/EUR $43,98k | $80,73 mrd. | 123,15 −1,04 % |
6 USDC/EUR $102,12k | $76,03 mrd. | 0,86 +0,23 % |
7 TRX/EUR $2,34k | $30,24 mrd. | 0,27 +2,43 % |
Høyeste omsetning
Mer