Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $171,46k | $1,89 bill. | 82 004,40 −0,21 % |
2 ETH/EUR $41,71k | $398,60 mrd. | 2 850,05 +0,39 % |
3 BNB/EUR $1,82k | $129,10 mrd. | 814,60 +0,99 % |
4 XRP/EUR $36,73k | $124,80 mrd. | 1,77 −0,31 % |
5 SOL/EUR $43,10k | $80,65 mrd. | 123,37 −0,89 % |
6 USDC/EUR $102,11k | $76,02 mrd. | 0,86 +0,24 % |
7 TRX/EUR $2,35k | $30,25 mrd. | 0,27 +2,47 % |
Høyeste omsetning
Mer