Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €149,13k | €1,63 bill. | 82 012,70 −0,19 % |
2 ETH/EUR €41,58k | €344,65 mrd. | 2 858,16 +0,68 % |
3 BNB/EUR €1,57k | €111,62 mrd. | 817,00 +1,29 % |
4 XRP/EUR €32,67k | €107,79 mrd. | 1,77 −0,10 % |
5 SOL/EUR €37,86k | €69,56 mrd. | 122,78 −1,37 % |
6 USDC/EUR €88,03k | €65,56 mrd. | 0,86 +0,23 % |
7 TRX/EUR €2,02k | €26,13 mrd. | 0,27 +2,43 % |
Høyeste omsetning
Mer