Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €147,47k | €1,63 bill. | 81 959,30 −0,26 % |
2 ETH/EUR €35,95k | €343,85 mrd. | 2 848,57 +0,34 % |
3 BNB/EUR €1,57k | €111,33 mrd. | 814,60 +0,99 % |
4 XRP/EUR €31,66k | €107,65 mrd. | 1,77 −0,31 % |
5 SOL/EUR €37,16k | €69,67 mrd. | 123,37 −0,89 % |
6 USDC/EUR €88,94k | €65,54 mrd. | 0,86 +0,26 % |
7 TRX/EUR €2,02k | €26,05 mrd. | 0,27 +2,47 % |
Høyeste omsetning
Mer