Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $189,11k | $1,90 bill. | 82 111,30 −0,05 % |
2 ETH/EUR $49,14k | $400,25 mrd. | 2 862,07 +0,81 % |
3 BNB/EUR $1,83k | $129,43 mrd. | 817,00 +1,29 % |
4 XRP/EUR $37,55k | $125,15 mrd. | 1,77 +0,23 % |
5 SOL/EUR $43,98k | $80,77 mrd. | 123,25 −0,99 % |
6 USDC/EUR $102,12k | $76,03 mrd. | 0,86 +0,23 % |
7 TRX/EUR $2,34k | $30,30 mrd. | 0,27 +2,43 % |
Høyeste omsetning
Mer