Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $171,41k | $1,89 bill. | 81 971,00 −0,24 % |
2 ETH/EUR $44,78k | $398,92 mrd. | 2 850,77 +0,42 % |
3 BNB/EUR $1,83k | $129,18 mrd. | 817,00 +1,29 % |
4 XRP/EUR $37,13k | $124,91 mrd. | 1,77 −0,33 % |
5 SOL/EUR $43,92k | $80,65 mrd. | 122,78 −1,37 % |
6 USDC/EUR $102,10k | $76,03 mrd. | 0,86 +0,24 % |
7 TRX/EUR $2,34k | $30,20 mrd. | 0,27 +2,43 % |
Høyeste omsetning
Mer