Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $154,36k | $1,90 bill. | 82 080,00 +0,04 % |
2 ETH/EUR $49,58k | $401,23 mrd. | 2 866,91 +0,77 % |
3 BNB/EUR $1,90k | $128,88 mrd. | 816,20 +0,77 % |
4 XRP/EUR $36,99k | $125,09 mrd. | 1,77 −0,21 % |
5 SOL/EUR $50,22k | $80,57 mrd. | 122,92 −1,08 % |
6 USDC/EUR $93,48k | $76,02 mrd. | 0,86 +0,07 % |
7 TRX/EUR $2,95k | $30,06 mrd. | 0,27 +1,44 % |
Høyeste omsetning
Mer