Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DGB/USDT €3,85 млн | 0,0074 -- | +20,67 % |
2 ICP/USDT €15,97 млн | 3,84 -- | +6,67 % |
3 ASTER/USDT €71,98 млн | 0,97 -- | +4,91 % |
4 MERL/USDT €1,86 млн | 0,32 -- | +3,17 % |
5 FXS/USDT €231,17 тыс. | 1,31 -- | +1,00 % |
6 BAT/USDT €2,39 млн | 0,19 -- | +0,95 % |
7 TRUMP/USDT €39,22 млн | 7,61 -- | +0,87 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
1 VIRTUAL/USDT €5,65 млн | -- | 1,44 -14,71 % |
2 MET/USDT €2,50 млн | -- | 0,35 -16,40 % |
3 ZORA/USDT €495,84 тыс. | -- | 0,063 -6,44 % |
4 PROVE/USDT €886,53 тыс. | -- | 0,61 -8,80 % |
5 DOOD/USDT €809,14 тыс. | -- | 0,0066 -7,58 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €801,03 млн | €1,85 трлн | 107 287,60 -2,82 % |
2 ETH/USDT €483,63 млн | €388,56 млрд | 3 706,39 -3,93 % |
3 XRP/USDT €60,14 млн | €124,83 млрд | 2,38 -4,85 % |
4 BNB/USDT €38,76 млн | €121,91 млрд | 1 014,60 -6,31 % |
5 SOL/USDT €158,28 млн | €84,00 млрд | 174,90 -5,24 % |
6 USDC/USDT €40,69 млн | €65,83 млрд | 0,99 -0,03 % |
7 STETH/USDT €2,81 млн | €27,65 млрд | 3 703,61 -3,90 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €801,03 млн | €801,03 млн | 107 287,60 -2,82 % |
2 ETH/USDT €483,63 млн | €483,63 млн | 3 706,39 -3,93 % |
3 SOL/USDT €158,28 млн | €158,28 млн | 174,90 -5,24 % |
4 DOGE/USDT €103,05 млн | €103,05 млн | 0,17 -6,84 % |
5 ASTER/USDT €71,98 млн | €71,98 млн | 0,97 +4,91 % |
6 XRP/USDT €60,14 млн | €60,14 млн | 2,38 -4,85 % |
7 OKB/USDT €41,41 млн | €41,41 млн | 133,90 -6,26 % |