Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT A$1,50 млн | 0,0051 -- | +22,79 % |
2 VIRTUAL/USDT A$12,16 млн | 1,03 -- | +19,79 % |
3 FET/USDT A$4,85 млн | 0,28 -- | +16,08 % |
4 RENDER/USDT A$6,34 млн | 2,06 -- | +14,25 % |
5 WIF/USDT A$22,85 млн | 0,38 -- | +9,15 % |
6 ZEUS/USDT A$99,52 тыс. | 0,018 -- | +8,42 % |
7 BOME/USDT A$3,84 млн | 0,00078 -- | +7,98 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$728,53 млн | A$2,76 трлн | 92 200,00 +0,66 % |
2 ETH/USDT A$416,15 млн | A$569,81 млрд | 3 138,76 -0,40 % |
3 XRP/USDT A$72,56 млн | A$192,85 млрд | 2,11 +2,16 % |
4 BNB/USDT A$19,63 млн | A$184,63 млрд | 892,70 +0,55 % |
5 SOL/USDT A$125,67 млн | A$114,30 млрд | 134,77 +0,20 % |
6 USDC/USDT A$30,63 млн | A$112,99 млрд | 1,00 +0,02 % |
7 STETH/USDT A$268,11 тыс. | A$41,74 млрд | 3 137,24 -0,44 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$728,54 млн | A$728,54 млн | 92 200,00 +0,66 % |
2 ETH/USDT A$416,15 млн | A$416,15 млн | 3 138,63 -0,40 % |
3 DOGE/USDT A$160,17 млн | A$160,17 млн | 0,14 -2,01 % |
4 PEPE/USDT A$129,80 млн | A$129,80 млн | 0,0000068 +7,18 % |
5 SOL/USDT A$125,67 млн | A$125,67 млн | 134,77 +0,20 % |
6 XRP/USDT A$72,56 млн | A$72,56 млн | 2,11 +2,16 % |
7 SUI/USDT A$41,51 млн | A$41,51 млн | 1,66 -1,93 % |