Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $1,77 млн | 0,039 -- | -15,40 % |
2 ORDI/USDT $20,87 млн | 5,11 -- | -12,66 % |
3 BASED/USDT $5,81 млн | 0,10 -- | -11,47 % |
4 CHIP/USDT $1,90 млн | 0,059 -- | -10,53 % |
5 MEGA/USDT $5,22 млн | 0,12 -- | -9,79 % |
6 SATS/USDT $867,93 тыс. | 0,000000014 -- | -9,10 % |
7 SPACE/USDT $11,39 млн | 0,0074 -- | -7,17 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $5,22 млн | -- | 0,12 -9,79 % |
2 RLUSD/USDT $204,33 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
3 GRASS/USDT $13,69 млн | -- | 0,33 +3,24 % |
4 CHIP/USDT $1,90 млн | -- | 0,059 -10,53 % |
5 USDS/USDT $17,54 тыс. | -- | 0,99 -0,01 % |
6 OFC/USDT $1,77 млн | -- | 0,039 -15,40 % |
7 BASED/USDT $5,81 млн | -- | 0,10 -11,47 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $191,95 млн | $1,57 трлн | 78 711,70 +0,33 % |
2 ETH/USDT $132,01 млн | $281,21 млрд | 2 329,07 +0,86 % |
3 XRP/USDT $12,25 млн | $86,27 млрд | 1,39 +0,26 % |
4 BNB/USDT $3,97 млн | $83,58 млрд | 620,20 +0,36 % |
5 USDC/USDT $15,75 млн | $77,21 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $25,11 млн | $48,52 млрд | 84,17 +0,05 % |
7 TRX/USDT $22,09 млн | $32,00 млрд | 0,33 +1,75 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $191,95 млн | $191,95 млн | 78 711,70 +0,33 % |
2 ETH/USDT $132,01 млн | $132,01 млн | 2 329,07 +0,86 % |
3 DOGE/USDT $26,23 млн | $26,23 млн | 0,10 -0,57 % |
4 SOL/USDT $25,11 млн | $25,11 млн | 84,17 +0,05 % |
5 TRX/USDT $22,09 млн | $22,09 млн | 0,33 +1,75 % |
6 ORDI/USDT $20,87 млн | $20,87 млн | 5,11 -12,66 % |
7 BABY/USDT $17,10 млн | $17,10 млн | 0,020 +11,85 % |