Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $4,90 млн | 0,049 -- | +20,81 % |
2 ZEN/USDT $2,37 млн | 7,27 -- | +18,19 % |
3 BAT/USDT $1,00 млн | 0,10 -- | +12,03 % |
4 MERL/USDT $2,75 млн | 0,039 -- | +10,29 % |
5 SPURS/USDT $38,87 тыс. | 0,17 -- | +9,51 % |
6 GRASS/USDT $57,04 млн | 0,35 -- | +9,39 % |
7 ZBCN/USDT $782,88 тыс. | 0,0034 -- | +9,33 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $4,00 млн | -- | 0,12 -2,65 % |
2 RLUSD/USDT $438,28 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
3 GRASS/USDT $57,04 млн | -- | 0,35 +9,45 % |
4 CHIP/USDT $1,33 млн | -- | 0,060 +1,22 % |
5 OFC/USDT $1,76 млн | -- | 0,041 -4,00 % |
6 BASED/USDT $4,75 млн | -- | 0,10 -9,40 % |
7 MON/USDT $1,07 млн | -- | 0,030 +2,19 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $367,96 млн | $1,60 трлн | 80 259,00 +2,68 % |
2 ETH/USDT $232,16 млн | $287,66 млрд | 2 378,98 +3,28 % |
3 XRP/USDT $12,45 млн | $87,34 млрд | 1,41 +2,09 % |
4 BNB/USDT $5,25 млн | $84,41 млрд | 625,70 +1,62 % |
5 USDC/USDT $16,26 млн | $77,27 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $42,51 млн | $49,26 млрд | 85,37 +2,01 % |
7 TRX/USDT $21,72 млн | $32,09 млрд | 0,33 +2,64 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $367,96 млн | $367,96 млн | 80 259,00 +2,68 % |
2 ETH/USDT $232,16 млн | $232,16 млн | 2 378,98 +3,28 % |
3 GRASS/USDT $57,04 млн | $57,04 млн | 0,35 +9,39 % |
4 DOGE/USDT $44,82 млн | $44,82 млн | 0,11 +5,34 % |
5 SOL/USDT $42,51 млн | $42,51 млн | 85,37 +2,01 % |
6 TRX/USDT $21,72 млн | $21,72 млн | 0,33 +2,64 % |
7 BABY/USDT $16,73 млн | $16,73 млн | 0,020 +0,55 % |