Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $5,32 M | 0,048 -- | +15,97 % |
2 ZEN/USDT $3,03 M | 7,17 -- | +15,96 % |
3 BIO/USDT $13,43 M | 0,060 -- | +12,69 % |
4 ZK/USDT $1,05 M | 0,018 -- | +10,05 % |
5 ONDO/USDT $4,25 M | 0,30 -- | +9,90 % |
6 SPACE/USDT $2,59 M | 0,0080 -- | +9,86 % |
7 BAT/USDT $1,07 M | 0,10 -- | +9,55 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $12,57 M | 0,020 -- | -31,48 % |
2 BASED/USDT $4,72 M | 0,095 -- | -12,89 % |
3 KNC/USDT $193,25 k | 0,15 -- | -11,73 % |
4 FOGO/USDT $3,31 M | 0,019 -- | -9,55 % |
5 OFC/USDT $1,58 M | 0,039 -- | -6,73 % |
6 MENGO/USDT $44,26 k | 0,042 -- | -4,73 % |
7 RAY/USDT $432,11 k | 0,79 -- | -3,98 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $4,96 M | -- | 0,12 -1,16 % |
2 RLUSD/USDT $475,07 k | -- | 1,00 -0,01 % |
3 GRASS/USDT $72,12 M | -- | 0,34 +6,50 % |
4 CHIP/USDT $1,29 M | -- | 0,060 -0,33 % |
5 OFC/USDT $1,58 M | -- | 0,039 -6,73 % |
6 BASED/USDT $4,72 M | -- | 0,095 -12,89 % |
7 MON/USDT $1,20 M | -- | 0,030 +2,09 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455,58 M | $1,59 Bn | 79 749,70 +1,72 % |
2 ETH/USDT $293,31 M | $285,67 Md | 2 366,59 +2,35 % |
3 XRP/USDT $18,37 M | $87,16 Md | 1,41 +1,65 % |
4 BNB/USDT $8,62 M | $84,68 Md | 628,30 +1,67 % |
5 USDC/USDT $18,08 M | $77,24 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $59,14 M | $48,84 Md | 84,74 +0,93 % |
7 TRX/USDT $18,06 M | $32,22 Md | 0,34 +0,96 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455,58 M | $455,58 M | 79 749,70 +1,72 % |
2 ETH/USDT $293,31 M | $293,31 M | 2 366,59 +2,35 % |
3 GRASS/USDT $72,12 M | $72,12 M | 0,34 +6,50 % |
4 SOL/USDT $59,14 M | $59,14 M | 84,74 +0,93 % |
5 DOGE/USDT $54,63 M | $54,63 M | 0,11 +3,94 % |
6 XRP/USDT $18,37 M | $18,37 M | 1,41 +1,65 % |
7 USDC/USDT $18,08 M | $18,08 M | 1,00 +0,00 % |