العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 178.81 مليون€ | 78,779.10 -- | +0.03% |
2 ETH/USDT 120.51 مليون€ | 2,321.73 -- | -0.22% |
3 BABY/USDT 14.93 مليون€ | 0.019 -- | +2.22% |
4 DOGE/USDT 21.40 مليون€ | 0.10 -- | -0.70% |
5 ORDI/USDT 12.58 مليون€ | 5.28 -- | -4.48% |
6 SOL/USDT 22.01 مليون€ | 84.07 -- | -0.64% |
7 BIO/USDT 11.01 مليون€ | 0.062 -- | +5.87% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 9.06 مليون€ | 0.0075 -- | -18.70% |
2 BASED/USDT 4.53 مليون€ | 0.097 -- | -16.69% |
3 OFC/USDT 1.80 مليون€ | 0.040 -- | -12.90% |
4 MEGA/USDT 4.16 مليون€ | 0.12 -- | -10.72% |
5 AIXBT/USDT 309.17 ألف€ | 0.033 -- | -7.94% |
6 APE/USDT 2.13 مليون€ | 0.16 -- | -7.31% |
7 KAT/USDT 690.92 ألف€ | 0.0092 -- | -6.76% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT 4.16 مليون€ | -- | 0.12 -10.72% |
2 RLUSD/USDT 174.59 ألف€ | -- | 1.00 -0.01% |
3 GRASS/USDT 29.66 مليون€ | -- | 0.34 +1.69% |
4 CHIP/USDT 1.35 مليون€ | -- | 0.059 -4.95% |
5 OFC/USDT 1.80 مليون€ | -- | 0.040 -12.90% |
6 BASED/USDT 4.53 مليون€ | -- | 0.097 -16.69% |
7 MON/USDT 737.51 ألف€ | -- | 0.029 -4.18% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 178.81 مليون€ | 1.34 ترليون€ | 78,779.10 +0.03% |
2 ETH/USDT 120.51 مليون€ | 238.23 مليار€ | 2,321.73 -0.22% |
3 XRP/USDT 9.72 مليون€ | 73.09 مليار€ | 1.39 -0.24% |
4 BNB/USDT 3.27 مليون€ | 70.96 مليار€ | 618.90 -0.18% |
5 USDC/USDT 11.52 مليون€ | 65.71 مليار€ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 22.01 مليون€ | 41.19 مليار€ | 84.07 -0.64% |
7 TRX/USDT 18.30 مليون€ | 27.28 مليار€ | 0.33 +2.24% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 178.81 مليون€ | 178.81 مليون€ | 78,779.10 +0.03% |
2 ETH/USDT 120.51 مليون€ | 120.51 مليون€ | 2,321.73 -0.22% |
3 GRASS/USDT 29.66 مليون€ | 29.66 مليون€ | 0.34 +1.69% |
4 SOL/USDT 22.01 مليون€ | 22.01 مليون€ | 84.07 -0.64% |
5 DOGE/USDT 21.40 مليون€ | 21.40 مليون€ | 0.10 -0.70% |
6 TRX/USDT 18.30 مليون€ | 18.30 مليون€ | 0.33 +2.24% |
7 BABY/USDT 14.93 مليون€ | 14.93 مليون€ | 0.019 +2.22% |