Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $11.49 M | 0.020 -- | -34.97 % |
2 BASED/USDT $4.79 M | 0.095 -- | -12.86 % |
3 KNC/USDT $160.91 k | 0.15 -- | -11.43 % |
4 OFC/USDT $1.59 M | 0.039 -- | -7.91 % |
5 MENGO/USDT $47.33 k | 0.041 -- | -6.48 % |
6 FOGO/USDT $2.90 M | 0.019 -- | -5.14 % |
7 SAFE/USDT $271.97 k | 0.14 -- | -4.26 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $5.41 M | -- | 0.12 -2.25 % |
2 RLUSD/USDT $475.03 k | -- | 1.00 -0.02 % |
3 GRASS/USDT $72.65 M | -- | 0.35 +7.00 % |
4 CHIP/USDT $1.27 M | -- | 0.059 -0.28 % |
5 USDS/USDT $19.52 k | -- | 1.00 +0.05 % |
6 OFC/USDT $1.59 M | -- | 0.039 -7.91 % |
7 BASED/USDT $4.79 M | -- | 0.095 -12.86 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $517.17 M | $1.59 B | 79,681.00 +1.57 % |
2 ETH/USDT $302.35 M | $284.99 mil M | 2,358.89 +2.10 % |
3 XRP/USDT $18.80 M | $87.21 mil M | 1.41 +1.64 % |
4 BNB/USDT $8.82 M | $84.68 mil M | 628.00 +1.70 % |
5 USDC/USDT $19.47 M | $77.25 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $59.69 M | $48.86 mil M | 84.70 +0.92 % |
7 TRX/USDT $17.87 M | $32.12 mil M | 0.33 +0.25 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $517.17 M | $517.17 M | 79,681.00 +1.57 % |
2 ETH/USDT $302.35 M | $302.35 M | 2,358.89 +2.10 % |
3 GRASS/USDT $72.65 M | $72.65 M | 0.35 +7.00 % |
4 SOL/USDT $59.69 M | $59.69 M | 84.70 +0.92 % |
5 DOGE/USDT $56.10 M | $56.10 M | 0.11 +3.78 % |
6 USDC/USDT $19.47 M | $19.47 M | 1.00 +0.01 % |
7 XRP/USDT $18.80 M | $18.80 M | 1.41 +1.64 % |