Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $13.16 M | 0.020 -- | -26.71 % |
2 BASED/USDT $4.65 M | 0.097 -- | -11.24 % |
3 KNC/USDT $207.89 k | 0.15 -- | -9.32 % |
4 FOGO/USDT $3.51 M | 0.019 -- | -8.64 % |
5 OFC/USDT $1.60 M | 0.040 -- | -5.40 % |
6 MENGO/USDT $43.58 k | 0.042 -- | -5.00 % |
7 HUMA/USDT $275.75 k | 0.021 -- | -4.51 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $4.96 M | -- | 0.12 +0.08 % |
2 RLUSD/USDT $475.25 k | -- | 1.00 -0.01 % |
3 GRASS/USDT $71.35 M | -- | 0.34 +5.99 % |
4 CHIP/USDT $1.33 M | -- | 0.060 -0.74 % |
5 USDS/USDT $20.66 k | -- | 0.99 -0.03 % |
6 OFC/USDT $1.60 M | -- | 0.040 -5.40 % |
7 BASED/USDT $4.65 M | -- | 0.097 -11.24 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449.65 M | $1.59 B | 79,866.60 +1.89 % |
2 ETH/USDT $290.87 M | $286.03 mil M | 2,370.86 +2.70 % |
3 XRP/USDT $18.14 M | $87.14 mil M | 1.41 +1.75 % |
4 BNB/USDT $8.66 M | $84.78 mil M | 628.80 +1.81 % |
5 USDC/USDT $17.79 M | $77.25 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $58.96 M | $48.93 mil M | 84.92 +1.25 % |
7 TRX/USDT $17.97 M | $32.25 mil M | 0.33 +0.81 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449.65 M | $449.65 M | 79,866.60 +1.89 % |
2 ETH/USDT $290.87 M | $290.87 M | 2,370.86 +2.70 % |
3 GRASS/USDT $71.35 M | $71.35 M | 0.34 +5.99 % |
4 SOL/USDT $58.96 M | $58.96 M | 84.92 +1.25 % |
5 DOGE/USDT $54.79 M | $54.79 M | 0.11 +3.89 % |
6 XRP/USDT $18.14 M | $18.14 M | 1.41 +1.75 % |
7 TRX/USDT $17.97 M | $17.97 M | 0.33 +0.81 % |