Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $6.06 M | -- | 0.12 -1.97 % |
2 RLUSD/USDT $1.81 M | -- | 1.00 +0.00 % |
3 GRASS/USDT $72.14 M | -- | 0.33 +1.00 % |
4 CHIP/USDT $1.11 M | -- | 0.059 +1.14 % |
5 USDS/USDT $6.46 K | -- | 0.99 -0.03 % |
6 OFC/USDT $1.70 M | -- | 0.038 -9.77 % |
7 BASED/USDT $5.05 M | -- | 0.093 -14.14 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $654.46 M | $1.57 B | 78,846.10 +0.14 % |
2 ETH/USDT $366.80 M | $281.68 mil M | 2,337.50 +0.66 % |
3 XRP/USDT $23.11 M | $86.09 mil M | 1.39 -0.12 % |
4 BNB/USDT $9.41 M | $83.91 mil M | 623.20 +0.60 % |
5 USDC/USDT $24.00 M | $77.32 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $69.82 M | $48.35 mil M | 83.99 -0.04 % |
7 TRX/USDT $17.23 M | $32.22 mil M | 0.33 +1.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $654.46 M | $654.46 M | 78,846.10 +0.14 % |
2 ETH/USDT $366.80 M | $366.80 M | 2,337.50 +0.66 % |
3 GRASS/USDT $72.14 M | $72.14 M | 0.33 +1.00 % |
4 SOL/USDT $69.82 M | $69.82 M | 83.99 -0.04 % |
5 DOGE/USDT $67.57 M | $67.57 M | 0.11 +1.79 % |
6 USDC/USDT $24.00 M | $24.00 M | 1.00 +0.00 % |
7 XRP/USDT $23.11 M | $23.11 M | 1.39 -0.12 % |