Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT AED18,98 M | 0,10 -- | -26,50 % |
2 PARTI/USDT AED11,26 M | 0,10 -- | -10,41 % |
3 IP/USDT AED66,41 M | 2,72 -- | -7,84 % |
4 VRA/USDT AED2,01 M | 0,00028 -- | -7,54 % |
5 ICE/USDT AED2,33 M | 0,0025 -- | -7,00 % |
6 HUMA/USDT AED2,44 M | 0,024 -- | -6,85 % |
7 ULTI/USDT AED2,79 M | 0,00083 -- | -6,20 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,31 Md | AED6,61 Bn | 90 449,50 +3,12 % |
2 ETH/USDT AED1,41 Md | AED1,34 Bn | 3 029,55 +1,77 % |
3 XRP/USDT AED174,01 M | AED491,85 Md | 2,22 +0,75 % |
4 BNB/USDT AED52,83 M | AED450,90 Md | 893,10 +3,50 % |
5 SOL/USDT AED521,98 M | AED293,38 Md | 143,20 +2,61 % |
6 USDC/USDT AED280,09 M | AED277,15 Md | 0,99 -0,03 % |
7 TRX/USDT AED15,67 M | AED96,20 Md | 0,27 +0,74 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,31 Md | AED2,31 Md | 90 449,00 +3,11 % |
2 ETH/USDT AED1,41 Md | AED1,41 Md | 3 029,55 +1,77 % |
3 SOL/USDT AED521,98 M | AED521,98 M | 143,20 +2,61 % |
4 DOGE/USDT AED299,34 M | AED299,34 M | 0,15 +1,14 % |
5 USDC/USDT AED280,08 M | AED280,08 M | 0,99 -0,03 % |
6 XRP/USDT AED174,01 M | AED174,01 M | 2,22 +0,75 % |
7 SUI/USDT AED118,96 M | AED118,96 M | 1,54 +1,46 % |