Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $6,55 M | 0,10 -- | +40,71 % |
2 BERA/USDT $8,57 M | 0,98 -- | +22,78 % |
3 ZKJ/USDT $448,99 k | 0,039 -- | +13,07 % |
4 AVNT/USDT $910,03 k | 0,29 -- | +11,59 % |
5 PHA/USDT $391,53 k | 0,040 -- | +11,53 % |
6 NIGHT/USDT $7,67 M | 0,062 -- | +11,46 % |
7 KITE/USDT $735,90 k | 0,10 -- | +10,81 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $6,26 M | 0,17 -- | -16,86 % |
2 UXLINK/USDT $340,12 k | 0,011 -- | -10,09 % |
3 SPURS/USDT $100,16 k | 0,22 -- | -8,57 % |
4 CXT/USDT $346,46 k | 0,0084 -- | -8,16 % |
5 MENGO/USDT $137,39 k | 0,076 -- | -7,86 % |
6 VRA/USDT $3,65 M | 0,000080 -- | -7,86 % |
7 YB/USDT $529,99 k | 0,26 -- | -7,40 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $551,13 M | $1,85 Bn | 92 740,10 +0,11 % |
2 ETH/USDT $494,35 M | $385,58 Md | 3 194,06 -1,34 % |
3 BNB/USDT $18,95 M | $126,12 Md | 924,90 +1,06 % |
4 XRP/USDT $45,32 M | $120,91 Md | 1,99 +2,87 % |
5 USDC/USDT $35,29 M | $75,86 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $96,23 M | $75,58 Md | 133,63 -0,30 % |
7 TRX/USDT $9,28 M | $29,47 Md | 0,31 -1,45 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $551,13 M | $551,13 M | 92 740,10 +0,11 % |
2 ETH/USDT $494,35 M | $494,35 M | 3 194,06 -1,34 % |
3 SOL/USDT $96,23 M | $96,23 M | 133,63 -0,30 % |
4 DOGE/USDT $63,33 M | $63,33 M | 0,12 +2,27 % |
5 XRP/USDT $45,32 M | $45,32 M | 1,99 +2,87 % |
6 USDC/USDT $35,29 M | $35,29 M | 1,00 +0,02 % |
7 SUI/USDT $30,92 M | $30,92 M | 1,56 -2,09 % |