Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $7,50 M | 0,10 -- | +50,28 % |
2 PHA/USDT $402,15 k | 0,043 -- | +18,06 % |
3 NIGHT/USDT $7,63 M | 0,063 -- | +13,79 % |
4 AVNT/USDT $890,90 k | 0,29 -- | +11,21 % |
5 ZKJ/USDT $467,99 k | 0,039 -- | +10,82 % |
6 ZBCN/USDT $696,51 k | 0,0033 -- | +9,72 % |
7 JOE/USDT $2,95 k | 0,062 -- | +9,13 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $5,78 M | 0,17 -- | -22,67 % |
2 UXLINK/USDT $307,59 k | 0,011 -- | -11,08 % |
3 ME/USDT $1,01 M | 0,24 -- | -10,82 % |
4 IP/USDT $10,29 M | 2,36 -- | -9,97 % |
5 LIT/USDT $5,55 M | 1,63 -- | -8,98 % |
6 SPURS/USDT $85,92 k | 0,21 -- | -8,26 % |
7 MET/USDT $1,99 M | 0,27 -- | -7,99 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,03 M | $1,85 Bn | 92 840,50 +0,28 % |
2 ETH/USDT $361,35 M | $385,83 Md | 3 196,05 -0,34 % |
3 BNB/USDT $15,72 M | $127,07 Md | 932,30 +1,36 % |
4 XRP/USDT $35,24 M | $120,05 Md | 1,97 +1,13 % |
5 USDC/USDT $34,48 M | $75,86 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $62,78 M | $75,80 Md | 134,02 +0,15 % |
7 TRX/USDT $8,40 M | $29,46 Md | 0,31 -1,91 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,03 M | $456,03 M | 92 840,50 +0,28 % |
2 ETH/USDT $361,35 M | $361,35 M | 3 196,05 -0,34 % |
3 SOL/USDT $62,78 M | $62,78 M | 134,02 +0,15 % |
4 DOGE/USDT $42,83 M | $42,83 M | 0,12 +1,71 % |
5 XRP/USDT $35,24 M | $35,24 M | 1,97 +1,13 % |
6 USDC/USDT $34,48 M | $34,48 M | 1,00 +0,03 % |
7 PEPE/USDT $20,84 M | $20,84 M | 0,0000052 +1,35 % |