Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $10,07 млн | 0,0074 -- | -15,97% |
2 BASED/USDT $4,97 млн | 0,099 -- | -15,36% |
3 OFC/USDT $2,09 млн | 0,041 -- | -12,62% |
4 MEGA/USDT $4,68 млн | 0,12 -- | -8,73% |
5 APE/USDT $2,35 млн | 0,16 -- | -6,82% |
6 SPK/USDT $849,54 тис. | 0,036 -- | -5,24% |
7 KAT/USDT $825,34 тис. | 0,0094 -- | -5,23% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $4,68 млн | -- | 0,12 -8,73% |
2 RLUSD/USDT $205,02 тис. | -- | 1,00 +0,01% |
3 GRASS/USDT $38,86 млн | -- | 0,34 +3,15% |
4 CHIP/USDT $1,54 млн | -- | 0,060 -3,11% |
5 USDS/USDT $16,01 тис. | -- | 0,99 +0,04% |
6 OFC/USDT $2,09 млн | -- | 0,041 -12,62% |
7 BASED/USDT $4,97 млн | -- | 0,099 -15,36% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $217,33 млн | $1,58 трлн | 79 184,80 +0,51% |
2 ETH/USDT $156,74 млн | $282,71 млрд | 2 343,35 +0,78% |
3 XRP/USDT $10,62 млн | $86,39 млрд | 1,39 +0,24% |
4 BNB/USDT $4,07 млн | $83,70 млрд | 622,00 +0,44% |
5 USDC/USDT $14,88 млн | $77,26 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $26,91 млн | $48,77 млрд | 84,69 +0,38% |
7 TRX/USDT $21,68 млн | $32,03 млрд | 0,33 +2,42% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $217,33 млн | $217,33 млн | 79 184,80 +0,51% |
2 ETH/USDT $156,74 млн | $156,74 млн | 2 343,35 +0,78% |
3 GRASS/USDT $38,86 млн | $38,86 млн | 0,34 +3,15% |
4 SOL/USDT $26,91 млн | $26,91 млн | 84,69 +0,38% |
5 DOGE/USDT $25,34 млн | $25,34 млн | 0,10 +0,66% |
6 TRX/USDT $21,68 млн | $21,68 млн | 0,33 +2,42% |
7 BABY/USDT $17,59 млн | $17,59 млн | 0,019 +1,80% |