Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $18,14 M | 0,070 -- | -46,07% |
2 UXLINK/USDT $1,20 M | 0,038 -- | -20,91% |
3 SCR/USDT $3,77 M | 0,16 -- | -19,00% |
4 YB/USDT $9,76 M | 0,51 -- | -18,14% |
5 ASTER/USDT $44,90 M | 0,92 -- | -17,76% |
6 MINA/USDT $5,06 M | 0,11 -- | -17,38% |
7 PROMPT/USDT $2,26 M | 0,060 -- | -17,38% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 KITE/USDT $18,14 M | -- | 0,070 -46,07% |
2 VIRTUAL/USDT $8,47 M | -- | 1,43 -7,49% |
3 MET/USDT $3,52 M | -- | 0,35 -7,60% |
4 ZORA/USDT $762,24 mil | -- | 0,061 -5,44% |
5 PROVE/USDT $1,34 M | -- | 0,59 -7,38% |
6 DOOD/USDT $1,19 M | -- | 0,0064 -3,98% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,23 mM | $2,13 Bi | 107 220,10 -1,99% |
2 ETH/USDT $1,00 mM | $439,71 mM | 3641,80 -4,67% |
3 XRP/USDT $153,74 M | $141,25 mM | 2,34 -4,85% |
4 BNB/USDT $89,94 M | $137,58 mM | 997,70 -6,28% |
5 SOL/USDT $353,87 M | $92,94 mM | 167,99 -8,97% |
6 USDC/USDT $54,09 M | $75,57 mM | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $4,44 M | $31,28 mM | 3642,17 -4,57% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,23 mM | $1,23 mM | 107 220,10 -1,99% |
2 ETH/USDT $1,00 mM | $1,00 mM | 3641,80 -4,67% |
3 SOL/USDT $353,87 M | $353,87 M | 167,99 -8,97% |
4 DOGE/USDT $253,41 M | $253,41 M | 0,17 -6,33% |
5 XRP/USDT $153,74 M | $153,74 M | 2,34 -4,85% |
6 BNB/USDT $89,94 M | $89,94 M | 997,70 -6,28% |
7 TRUMP/USDT $71,03 M | $71,03 M | 7,09 -6,41% |