Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $17,52 M | 0,011 -- | -28,29% |
2 ULTI/USDT $105,44 mil | 0,00016 -- | -16,55% |
3 1INCH/USDT $2,77 M | 0,11 -- | -15,02% |
4 ZETA/USDT $1,05 M | 0,072 -- | -13,75% |
5 KMNO/USDT $580,96 mil | 0,039 -- | -12,79% |
6 MERL/USDT $3,79 M | 0,085 -- | -11,93% |
7 RSS3/USDT $700,43 mil | 0,011 -- | -10,93% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $398,27 M | $1,74 Bi | 87 766,00 -0,06% |
2 ETH/USDT $294,52 M | $354,81 mM | 2944,20 +0,94% |
3 BNB/USDT $7,85 M | $121,29 mM | 890,90 +1,82% |
4 XRP/USDT $31,58 M | $114,64 mM | 1,88 -1,29% |
5 USDC/USDT $49,03 M | $71,93 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $78,82 M | $70,38 mM | 124,55 +0,25% |
7 TRX/USDT $6,07 M | $27,82 mM | 0,29 -0,87% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $398,27 M | $398,27 M | 87 766,00 -0,06% |
2 ETH/USDT $294,52 M | $294,52 M | 2944,20 +0,94% |
3 SOL/USDT $78,82 M | $78,82 M | 124,55 +0,25% |
4 USDC/USDT $49,03 M | $49,03 M | 1,00 +0,03% |
5 PUMP/USDT $46,02 M | $46,02 M | 0,0031 +18,40% |
6 HYPE/USDT $36,97 M | $36,97 M | 28,08 +18,20% |
7 DOGE/USDT $34,73 M | $34,73 M | 0,12 +0,22% |