Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $17,28 M | 0,011 -- | -28,94% |
2 1INCH/USDT $3,00 M | 0,11 -- | -15,97% |
3 MERL/USDT $4,12 M | 0,085 -- | -13,66% |
4 ZETA/USDT $863,03 mil | 0,073 -- | -10,84% |
5 KMNO/USDT $522,43 mil | 0,039 -- | -10,15% |
6 AUCTION/USDT $1,41 M | 6,09 -- | -9,33% |
7 RSS3/USDT $596,25 mil | 0,011 -- | -8,52% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $440,96 M | $1,78 Bi | 89 194,70 +1,24% |
2 ETH/USDT $328,53 M | $364,22 mM | 3021,14 +3,11% |
3 BNB/USDT $7,82 M | $122,21 mM | 897,60 +2,38% |
4 XRP/USDT $34,84 M | $116,47 mM | 1,91 +1,03% |
5 SOL/USDT $79,87 M | $71,94 mM | 127,37 +2,29% |
6 USDC/USDT $52,90 M | $71,71 mM | 1,00 +0,03% |
7 STETH/USDT $278,88 mil | $28,54 mM | 3014,76 +2,98% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $440,96 M | $440,96 M | 89 194,70 +1,24% |
2 ETH/USDT $328,53 M | $328,53 M | 3021,14 +3,11% |
3 SOL/USDT $79,87 M | $79,87 M | 127,37 +2,29% |
4 USDC/USDT $52,90 M | $52,90 M | 1,00 +0,03% |
5 PUMP/USDT $45,68 M | $45,68 M | 0,0031 +16,37% |
6 HYPE/USDT $42,98 M | $42,98 M | 29,88 +20,67% |
7 DOGE/USDT $37,91 M | $37,91 M | 0,12 +2,58% |