Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $214,41K | $1,77 bln. | 74.397,10 +0,24% |
2 ETH/EUR $138,33K | $362,77 mld. | 2.513,02 -0,06% |
3 BNB/EUR $289,10 | $122,88 mld. | 754,80 +0,76% |
4 XRP/EUR $158,16K | $116,33 mld. | 1,60 +0,72% |
5 USDC/EUR $1,96 mln. | $71,39 mld. | 0,83 +0,78% |
6 SOL/EUR $135,43K | $70,80 mld. | 104,48 -1,46% |
7 TRX/EUR $6,86K | $27,82 mld. | 0,24 +0,27% |
Hoogste omzet
Meer