Hva er ny handelsgebyr for EEA-bruker?
Fra 1 oktober 2025 oppdaterer vi Maker- og Taker-gebyr-strukturen for vanlige og VIP-brukere i EØS.
Tabellen nedenfor viser oppdateringsgebyrene.
Nivå | Aktiva (EUR) | ELLER 30-dagers handelsvolum (EUR) | Nytt ordreskapergebyr | Ny taker-gebyr | 24-timers kryptouttaksgrense (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Vanlig bruker | 0 – 20 000 | 01– 100.000 | 0.20% | 0.35% | 10 000 000 |
VIP 1 | 20 001–25 000 USD | 100 001 – 250 000 | 0.18% | 0.30% | 24,000,000 |
VIP 2 | 25001–50000 | 250 001 – 500 000 | 0.15% | 0.28% | 32,000,000 |
VIP 3 | 50 001 – 250 000 | 500 001 – 2500 000 | 0.10% | 0.25% | 40,000,000 |
VIP 4 | 250 001 – 500 000 | 2 500 001 – 5 000 000 | 0.05% | 0.23% | 48,000,000 |
VIP 5 | 500 001 – 1 000 000 | 5 000 001 – 10 000 000 | 0.00% | 0.20% | 60,000,000 |
VIP 6 | 1 000 001 – 2 000 000 | 10 000 001 – 20 000 000 | -0.03% | 0.15% | 72,000,000 |
VIP 7 | 2 000 001 – 5 000 000 | 20 000 001 – 50 000 000 | -0.05% | 0.10% | 80,000,000 |
VIP 8 | 5,000,001+ | 50,000,001+ | -0.05% | 0.08% | 80,000,000 |
For mer informasjon kan du se trading gebyrplan eller lese handelsgebyr Rules FAQ.