
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/17 | $0.72300 | $0.72440 | $0.69630 | $0.69500 | $10.97萬 |
2025/09/16 | $0.69710 | $0.72420 | $0.72200 | $0.68620 | $15.02萬 |
2025/09/15 | $0.74330 | $0.75550 | $0.69920 | $0.69200 | $18.61萬 |
2025/09/14 | $0.78490 | $0.78890 | $0.74480 | $0.73900 | $12.28萬 |
2025/09/13 | $0.75220 | $0.80280 | $0.78040 | $0.75190 | $25.99萬 |
2025/09/12 | $0.73870 | $0.76800 | $0.75190 | $0.73870 | $13.62萬 |
2025/09/11 | $0.76100 | $0.76420 | $0.73910 | $0.73420 | $21.41萬 |
2025/09/10 | $0.73170 | $0.76640 | $0.76100 | $0.72200 | $16.99萬 |
2025/09/09 | $0.74990 | $0.77720 | $0.73170 | $0.72680 | $28.57萬 |
2025/09/08 | $0.74170 | $0.75500 | $0.74690 | $0.73500 | $13.37萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 $23.3270。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。