熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT €147.29萬 | 0.0073 -- | -11.86% |
2 OL/USDT €360.77萬 | 0.024 -- | -10.88% |
3 AVNT/USDT €188.68萬 | 0.64 -- | -9.72% |
4 TRUMP/USDT €2,913.67萬 | 7.62 -- | -9.53% |
5 AIXBT/USDT €300.60萬 | 0.077 -- | -7.62% |
6 VELODROME/USDT €29.84萬 | 0.036 -- | -5.98% |
7 ASTER/USDT €458.78萬 | 0.95 -- | -4.88% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €1,418.18萬 | -- | 1.73 -2.74% |
2 MET/USDT €176.98萬 | -- | 0.43 -2.12% |
3 ZORA/USDT €94.32萬 | -- | 0.068 -1.68% |
4 PROVE/USDT €81.84萬 | -- | 0.67 -1.97% |
5 DOOD/USDT €147.29萬 | -- | 0.0073 -11.86% |
6 ASTER/USDT €458.78萬 | -- | 0.95 -4.88% |
7 YB/USDT €558.89萬 | -- | 0.58 +6.15% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.62億 | €2.62億 | 110,459.30 +0.28% |
2 ETH/USDT €1.80億 | €1.80億 | 3,899.99 +0.93% |
3 SOL/USDT €6,075.48萬 | €6,075.48萬 | 186.92 +0.05% |
4 DOGE/USDT €3,232.09萬 | €3,232.09萬 | 0.18 +0.28% |
5 USDC/USDT €3,026.72萬 | €3,026.72萬 | 1.00 -0.03% |
6 LTC/USDT €3,001.32萬 | €3,001.32萬 | 99.93 +4.04% |
7 TRUMP/USDT €2,913.67萬 | €2,913.67萬 | 7.62 -9.53% |