Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 ACH/EUR $105,82 | 0,0059 -- | -18,43% |
2 POR/EUR $173,00 | 0,41 -- | -17,00% |
3 ARG/EUR $176,73 | 0,47 -- | -16,31% |
4 SPACE/EUR $5,03 tys. | 0,0071 -- | -12,23% |
5 ONE/EUR $0,40 | 0,0017 -- | -9,73% |
6 PROMPT/EUR $333,76 | 0,031 -- | -5,88% |
7 SAHARA/EUR $15,75 tys. | 0,030 -- | -5,83% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,14 mln | $1,56 bln | 67 030,90 +0,54% |
2 ETH/EUR $466,31 tys. | $259,57 mld | 1849,37 +0,48% |
3 BNB/EUR $8,85 tys. | $88,79 mld | 566,20 +1,40% |
4 XRP/EUR $125,85 tys. | $85,59 mld | 1,18 +0,60% |
5 USDC/EUR $2,67 mln | $76,28 mld | 0,86 -0,07% |
6 SOL/EUR $196,87 tys. | $50,78 mld | 75,47 +1,44% |
7 TRX/EUR $11,37 tys. | $34,54 mld | 0,31 +1,58% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,67 mln | $2,67 mln | 0,86 -0,07% |
2 BTC/EUR $1,14 mln | $1,14 mln | 67 030,90 +0,54% |
3 ETH/EUR $466,31 tys. | $466,31 tys. | 1849,37 +0,48% |
4 SOL/EUR $196,87 tys. | $196,87 tys. | 75,47 +1,44% |
5 HYPE/EUR $140,64 tys. | $140,64 tys. | 50,69 +13,41% |
6 XRP/EUR $125,85 tys. | $125,85 tys. | 1,18 +0,60% |
7 ADA/EUR $98,27 tys. | $98,27 tys. | 0,21 +0,70% |