Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT €3,11 jt | 0,11 -- | -18,71% |
2 SPACE/USDT €12,20 jt | 0,011 -- | -13,02% |
3 MERL/USDT €3,79 jt | 0,083 -- | -12,43% |
4 RSS3/USDT €196,94 rb | 0,011 -- | -10,29% |
5 AXS/USDT €6,96 jt | 2,40 -- | -8,49% |
6 ZETA/USDT €470,66 rb | 0,071 -- | -7,75% |
7 SENT/USDT €5,00 jt | 0,026 -- | -6,22% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €355,20 jt | €1,48 T | 89.249,90 +0,94% |
2 ETH/USDT €300,56 jt | €302,60 M | 3.007,79 +2,65% |
3 BNB/USDT €6,49 jt | €102,67 M | 903,40 +2,21% |
4 XRP/USDT €29,00 jt | €97,44 M | 1,92 +1,22% |
5 SOL/USDT €66,54 jt | €60,02 M | 127,30 +2,38% |
6 USDC/USDT €43,05 jt | €59,77 M | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT €433,72 rb | €23,72 M | 3.005,61 +2,74% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €355,21 jt | €355,21 jt | 89.249,90 +0,94% |
2 ETH/USDT €300,56 jt | €300,56 jt | 3.007,79 +2,65% |
3 SOL/USDT €66,54 jt | €66,54 jt | 127,30 +2,38% |
4 HYPE/USDT €53,20 jt | €53,20 jt | 33,62 +23,12% |
5 USDC/USDT €43,05 jt | €43,05 jt | 1,00 +0,02% |
6 DOGE/USDT €38,05 jt | €38,05 jt | 0,12 +2,63% |
7 PUMP/USDT €34,50 jt | €34,50 jt | 0,0031 +5,66% |